- Details
Schützenkönige und Königinnen der St. Nikolaus Schützenbruderschaft 1702 e.V. von heute bis 1818
Jahr | Schützenkönig | Schützenkönigin | Bild | |
2023- | Marvin Jürgens | Corinna Luckai | ||
2022-2023 | Dominik Schwefer | Nadine Trompetter | ||
2019-2022 | Marcel Werner | Lisa Schröder | ||
2018-2019 | Peter Koßmann | Alexa Kehr | Bild | |
2017-2018 | Andreas Sicking | Anja Sicking-Hoffmann | Bild | |
2016-2017 | Christian Schulte | Karin Brendel | Bild | |
2015-2016 | Oliver Bernt | Ute Bernt | ||
2014-2015 | Heiner Glaremin | Ulrike Wortmann | ||
2013-2014 | Martin Müller | Bernadetta Jurek | ||
2012-2013 | Martin Mockenhaupt | Anita Kipar | Bild | |
2011-2012 | Stefan Kettler | Nadine Heitmann, geb. Wiesehöfer | Bild | |
2010-2011 | Sascha Kordel | Kathy Kordel, geb. Kipar | Bild | |
2009-2010 | Marc Oliver Maas | Rosa Maas, geb. Capalbo | Bild | |
2008-2009 | Ulrich Henke | Sabine Ehm | Bild | |
2007-2008 | Frank Schneidewind | Angela Konitzer | Bild | |
2006-2007 | Norbert Zygmunt | Ingrid Koebe | Bild | |
2005-2006 | Karl-Heinz Kordel | Vera Schwefer, geb. Vogt | Bild | |
2004-2005 | Meinolf Luckai | Martina Deppenkemper, geb. Ehm | Bild | |
2003-2004 | Wilfried Bronstert | Karin Nickchen, geb. Nickchen | Bild | |
2002-2003 | Jürgen Feldmann | Katja Bunselmeyer (verh. Feldmann) | Bild | |
2001-2002 | Heinz-Dieter Flüchter | Regina Wiese, geb. Voigt | Bild | |
2000-2001 | Frank Rips | Andrea Trumpetter (verh. Trumpetter-Schulte) | Bild | |
1999-2000 | Klaus Pöttgen | Angela Pöttgen, geb. Becker | Bild | |
1998-1999 | Gunter Spyra | Waltraud Schülke, geb. Wilkes | Bild | |
1997-1998 | Ulrich Bürger | Renate Hussak, geb. Hohmann | Bild | |
1996-1997 | Dietmar Hochstein | Margret Weber, geb. Schulte | Bild | |
1995-1996 | Gisbert Büttner | Ute Bittcher, geb. Zacharias | Bild | |
1994-1995 | Manfred Nickchen | Hannelore Bronstert, geb. Josef | Bild | |
1993-1994 | Albert Thielmann | Helga Krebs, geb. Molitor | Bild | |
1992-1993 | Walter Pöttgen | Ingrid Hochstein, geb. Köster | Bild | |
1991-1992 | Ulrich Röllecke | Renate Pingel, geb. Pieper | Bild | |
1990-1991 | Theo Hellmann | Martina Pöttgen | Bild | |
1989-1990 | Frank Krebs | Edeltraud Thielmann, geb. König | Bild | |
1988-1989 | Michael Hussak | Brigitte Trumpetter, geb. Lesch | Bild | |
1987-1988 | Josef Feldmann | Mechthild Becker, geb. Eggenstein | Bild | |
1986-1987 | Antonius Bronstert | Aneliese Petau, geb. Lehmann | Bild | |
1985-1986 | Wilfried Maas | Renate Altenwerth, geb. Czerwinski | Bild | |
1984-1985 | Paul Rocholl | Marina Pöttgen, geb. Hilmerich | Bild | |
1983-1984 | Heinz Wrede | Agnes Zacharias, geb. Maas | Bild | |
1982-1983 | Helmut Flüchter | Gisela Schwefer, geb. Gebhardt | Bild | |
1981-1982 | Wolfgang Malize | Erika Flinkerbusch, geb. Kersthold | ||
1980-1981 | Walter Klute | Monika Guse, geb. Festag | ||
1979-1980 | Uwe Rohmann | Edith Pöttgen | ||
1978-1979 | Ernst Pöttgen | Maria Hellmann, geb. Wüllner | ||
1977-1978 | Dieter Reuke | Ulrike Pöttgen | ||
1976-1977 | Adolf Guse | Ute Krick, geb. Wiedermann | ||
1975-1976 | Heribert Kordel | Marlies Arndt, geb. Nowak | ||
1974-1975 | Werner Voigt | Gisela Reznizak, geb. Geissler | ||
1973-1974 | Erwin Pöttgen | Maria Neise, geb. Stein | ||
1972-1973 | Günter Wiesemann | Annemarie Pöttgen, geb. Bornemann | ||
1971-1972 | Paul Schmidt | Elsbeth Pöttgen, geb. Nöggerath | Bild | |
1970-1971 | Udo Broichhaus | Ingrid Bräutigam, geb. Stein | ||
1969-1970 | Paul Lohberg | Uschi Kordel, geb. Bublitz | Bild | |
1968-1969 | Karl-Heinz Assmann | Renate Schäfers | ||
1967-1968 | Wolfgang Malize | Ruth Pfahl, geb. Volkmann | ||
1966-1967 | Heinz Korte | Marithres Assmann | ||
1965-1966 | Ludwig Kordel | Rita Glaremin, geb. Dräger | Bild | |
1964-1965 | Karl Köster | Anna Noeke, geb. Assmann | ||
1963-1964 | Hans Weber | Resi Bracht, geb. Schnettler | ||
1962-1963 | Franz-Josef Kerstholt | Maria Altenwerth, geb. Beste | ||
1961-1962 | Willi Schirp | Lucie Schwefer, geb. Schellmann | Bild | |
1960-1961 | Paul Pöttgen | Liesel Rocholl | Bild | |
1959-1960 | Johannes Bürger | Toni Geissler, geb. Hachmann | Bild | |
1958-1959 | Alfons Weber | Elsa Assmann | Bild | |
1957-1958 | Fritz Kordel | Irene Trwinski, geb. Weissenbach | ||
1956-1957 | Johannes Borbeck | Resi Schirp, geb. Schaaf | ||
1955-1956 | Egon Höhmann | Illa Staudinger, geb. Becker | ||
1954-1955 | Wilhelm Kerstholt | Josefine Winterhoff, geb. Schröder | Bild | |
1953-1954 | Gustav Kipar | Marianne Flinkerbusch | Bild | |
1952-1953 | Herbert Geissler | Annemarie Korte | Bild | |
1952 | Günther Reuke | Inge Hesse, geb. Becker | ||
1951 | Günther Reuke | Antia Heutling, geb. Nießen | ||
1950-1951 | Frank Broichhaus | Ilse Hanselmann | Bild | |
1949-1950 | Josef Höhman | Hildegard Köster, geb. Zacharias | ||
1948-1949 | Karl Grönebaum | Hildegard Spindeldreher | ||
1947-1948 | Ernst Schmidt | Mia Göckeler | Bild | |
1939-1947 | Theodor Geißler | Gerta Geißler, geb. Pütz | ||
1938-1939 | Hubert Flinkerbusch | Sophia Strackemeier, geb. Noeke | ||
1937-1938 | Willi Schwefer | Maria Toenne, geb. Blessenohl | Bild | |
1936-1937 | Kaspar Trumpetter | Margerethe Humpert, geb. Pöttgen | ||
1935-1936 | Johannes Becker | Toni Köster | ||
1934-1935 | Willi Hachmann | Maria Thiebes, geb. Trumpetter | Bild | |
1933-1934 | Wilhelm Pütz | Klara Geißler | ||
1932-1933 | Kaspar Korte | Agnes Korte, geb. Peters | ||
1931-1932 | Albert Helnerus | Anne Demmel, geb. Köster | ||
1930-1931 | Egbert Pütz | Auguste Neise, geb. Düring | ||
1929-1930 | Ernst Rocholl | Maria Flinkerbusch | ||
1928-1929 | Heinrich Korte | Paula Kerstholt | ||
1927-1928 | Josef Weber | Bertha Hütter, geb. Schwer | ||
1926-1927 | Willi Schnelle | Grete Meier, geb. Figge | ||
1925-1926 | Emil Brandenberg | Johanna Koch, geb. Noecke | ||
1924-1925 | Adam Beckmann | Johanna Strinberg, geb. Zacharias | ||
1923-1924 | Franz Braukmann | Maria Rocholl, geb. Schröer | ||
1922-1923 | August Bürger | Emma Deppe, geb. Blessenohl | ||
1921-1922 | Wilhelm Geißler | Maria Wolf, geb. Figge | Bild | |
1920-1921 | Josef Korte | Maria Neise, geb. Neise | ||
1914-1920 | Heinrich Wolf | Maria Giesecke, geb. Neise | ||
1913-1914 | Franz Kremer | J. Amtmann, geb. Flinkerbusch | ||
1912-1913 | Heinrich Pöttgen | Maria Pöttgen, geb. Düring | ||
1911-1912 | F. Bürger | Elisabeth von Rüden, geb. Kleine | ||
1910-1911 | C. Becker | Olga Zacharias, geb. Humpert | ||
1909-1910 | Wilheilm Zacharias | Maria Korte | ||
1908-1909 | Hubert Köster | Johanna Witkas, geb. Gördes | ||
1907-1908 | Hugo Altenwerth | Maria Feldmann | ||
1906-1907 | Anton Folle | Josefine Göckeler, geb. Aßmann | ||
1905-1906 | Emil Keßler | Paula Kloke, geb. Altenwerth | ||
1904-1905 | Richard Pöttgen | Auguste Mütter, geb. Schwefer | ||
1903-1904 | August Keßler | Antonie Keßler, geb. Dicke | ||
1902-1903 | August Noeke | Sophia Folle | ||
1901-1902 | Johann Klauke | Ida Löwenbach | ||
1900-1901 | Franz Neise | Anna Vollmer, geb. Höhmann | ||
1899-1900 | Kaspar Kordel | Hulda Kordel, geb. Trumpetter | ||
1898-1899 | August Gebhardt | Antonie Gebhardt, geb. Trumpetter | ||
1897-1898 | Fritz Koßmann | Elisabeth Pöttgen | ||
1896-1897 | Josef Geißler | Christine Pöttgen | ||
1895-1896 | Franz Rocholl | Rosa Pöttgen, geb. Köster | ||
1894-1895 | Heinrich Schwer | Fräulein Enser | ||
1893-1894 | Josef Korte | Franziska Haas, geb. Kückenhoff | ||
1892 | Wilhelm Busch | A. Becker | ||
1891 | Richard Neise | Anna Rocholl | ||
1890 | Adam Humpert | Anna Helnerus | ||
1889 | Heinrich Neise | Elisabeth Düring | ||
1888 | Fritz Köster | Anna Rocholl | ||
1887 | Josef Nolte | Josefa Becker | ||
1886 | Anton Korte | Franziska Stirnberg | ||
1885 | Josef Figge | Theresia Schröder | ||
1884 | Josef Kerstholt | |||
1883 | Fritz Neise | Maria Kampschulte | ||
1882 | Johann Weber | Theresia Stirnberg | ||
1881 | Franz Korte | Maria Kückenhoff | ||
1880 | Franz Heidfeld | Toni Bracht | ||
1879 | Caspar Keßler | Amelie Röther | ||
1878 | Josef Noeke | |||
1877 | Georg Schmieß (aus Wennemen) | |||
1876 | Anton Köster | Berta Kückenhoff | ||
1875 | Carl Schilling (aus Eslohe) | |||
1874 | Louis Bracht | Dina Linneborn | ||
1873 | Johann Keßler | E. Keßler | ||
1872 | Heinrich Rocholl | Fanni Hesse | ||
1871 | Franz Weber | |||
1870 | Franz Spielmann | |||
1869 | Josef Wrede (aus Rixen) | Anna Trompetter | ||
1868 | Heinrich Kerstholt | |||
1867 | Franz Trompetter | Theresia Schöne | ||
1865 | Fritz Keßler | |||
1864 | Karl Feldmann | |||
1863 | Ludwig Neise | |||
1861 | Josef Schöne | |||
1860 | Johann Spindeldreher (aus Glösingen) | |||
1858 | Franz Trompetter | Teresia Bracht | ||
1857 | Franz Göckeler | Antoniette Baus | ||
1855 | Caspar Düring | |||
1853 | Otto Eisenbach (aus Rumbeck) | Elife Becker | ||
1851 | Friedrich Becker (aus der Giesmecke) | |||
1850 | August Lichte | |||
1848 | Franz Gördes | |||
1845 | Johann Hachmann (aus Oeventrop) | |||
1843 | Johanna Lenze | |||
1842 | Josef Raulf | |||
1841 | Johann Hütter (aus Olpe) | |||
1840 | Alberts (Bürgermeister) | |||
1839 | Anton Trumpetter | |||
1836 | Ferdinand Geißler | |||
1834 | Ferdinand Geißler | |||
1833 | Ferdinand Geißler | |||
1832 | Franz Spindeldreher | |||
1828 | Johannes Trompetter | |||
1825 | Arnold Raulf | |||
1824 | Engelhard Siepen | |||
1821 | Johannes Hachmann | |||
1820 | Franz Geißler | |||
1819 | Johannes Keßeler | |||
1818 | Hubert Krick |
Literaturnachweis:
300 Jahre St. Nikolaus-Schützenbruderschaft Freienohl 1702
Bildnachweis:
Wappen von www.schuetzen-freienohl.de
Bild: Karl-Heinz Kordel, Freienohl